Mapa que muestra un recorrido de vehículo publicitario con puntos etiquetados A, B, C y D.
Mapa con múltiples soportes en Nueva York usando iconos personalizados según la categoría.
Mapa que muestra una ubicación aproximada con un círculo que indica el área de cobertura (radio de 500m).
Mapa con un polígono editable que el usuario puede modificar arrastrando los vértices. Haz clic en los vértices para moverlos.
Haz clic en el botón para crear un polígono de ejemplo, o haz clic directamente en el mapa para crear tu propio polígono.
Mapa que muestra circuitos de soportes publicitarios contratados en lotes. Cada circuito tiene un color diferente y los puntos están numerados.
Mapa con múltiples soportes. Cuando el zoom está cerca, se ven las chinchetas individuales en rojo. Al alejar el zoom, se agrupan en círculos rojos con el número de items en esa zona.
Mapa que combina clustering y iconos de categorías. Cuando el zoom está cerca, se ven los iconos personalizados según la categoría (vallas, pantallas, mupis, etc.). Al alejar el zoom, se agrupan en círculos rojos con el número de items.
Mapa que muestra los precios de los soportes en óvalos rojos, similar a cómo Airbnb muestra los precios de sus propiedades.
| Hora | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.40 | 0.17 |
| 01:00 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.04 | 0.21 | 0.25 | 0.42 |
| 02:00 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.84 | 0.87 | 0.58 |
| 03:00 | 0.91 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.70 | 0.73 | 0.53 |
| 04:00 | 0.73 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 0.56 | 0.58 | 0.80 |
| 05:00 | 0.55 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 1.19 | 1.20 | 0.86 |
| 06:00 | 1.29 | 1.38 | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 1.26 | 1.25 | 1.08 |
| 07:00 | 1.15 | 1.24 | 1.34 | 1.43 | 1.53 | 1.94 | 1.15 | 1.40 |
| 08:00 | 1.27 | 1.38 | 1.48 | 1.59 | 1.69 | 2.22 | 2.17 | 1.68 |
| 09:00 | 2.41 | 2.53 | 2.64 | 1.99 | 2.11 | 2.82 | 2.73 | 2.46 |
| 10:00 | 2.97 | 3.10 | 3.24 | 3.37 | 3.51 | 4.47 | 4.31 | 3.57 |
| 11:00 | 3.66 | 3.82 | 3.98 | 4.13 | 4.29 | 5.54 | 5.30 | 4.39 |
| 12:00 | 5.20 | 5.38 | 5.56 | 5.74 | 5.15 | 6.71 | 6.39 | 5.73 |
| 13:00 | 5.97 | 6.17 | 6.37 | 6.58 | 6.78 | 8.64 | 8.25 | 6.96 |
| 14:00 | 7.43 | 6.89 | 7.11 | 7.34 | 7.56 | 9.71 | 9.24 | 7.90 |
| 15:00 | 7.99 | 8.23 | 8.48 | 8.72 | 8.96 | 10.59 | 10.05 | 9.00 |
| 16:00 | 8.36 | 8.61 | 8.87 | 9.12 | 9.38 | 11.96 | 11.38 | 9.67 |
| 17:00 | 9.25 | 9.52 | 9.01 | 9.28 | 9.54 | 12.24 | 11.63 | 10.07 |
| 18:00 | 9.11 | 9.38 | 9.64 | 9.91 | 10.18 | 12.92 | 11.53 | 10.38 |
| 19:00 | 8.69 | 8.96 | 9.22 | 9.49 | 9.75 | 12.45 | 11.84 | 10.06 |
| 20:00 | 8.78 | 9.03 | 9.29 | 8.77 | 9.03 | 11.61 | 11.03 | 9.65 |
| 21:00 | 7.85 | 8.09 | 8.34 | 8.58 | 8.82 | 11.22 | 10.68 | 9.08 |
| 22:00 | 6.73 | 6.96 | 7.18 | 7.41 | 7.63 | 9.78 | 9.31 | 7.86 |
| 23:00 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.32 |
| Media | 4.23 | 4.33 | 4.42 | 4.52 | 4.59 | 5.83 | 5.52 | 4.78 |
18 segundos de media
85
Score de Retención
Tráfico lento, alta probabilidad de lectura